Kontakt
Ihre Kanzlei Bontschev in Zusammenarbeit mit Kanzlei Gründig. Immer für Sie da
Adresse
- Königstraße 11
01097 Dresden - +49 800 0060151
- +49 351 21520250
- kanzlei@bontschev.de
| Bezeichnung | Kurzbezeichnung |
|---|---|
| Project Metropolen 22 GmbH & Co. KG |
Metropolen 22 |
| Project Metropolen 20 GmbH & Co. KG | Metropolen 20 |
| Project Metropolen 18 GmbH & Co. KG | Metropolen 18 |
| Project Metropolen 16 GmbH & Co. KG | Metropolen 16 |
| Project Metropolen SP 3 GmbH & Co. KG | Metropolen SP 3 |
| Project vier Metropolen II GmbH & Co. KG | Metropolen II |
| Project Wohnen Fünf Metropolen GmbH & Co. KG | Wohnen Fünf Metropolen |
| Project 2. Wohnen GmbH & Co. KG | 2. Wohnen |
| Project 5. Wohnen GmbH & Co. KG | 5. Wohnen |
| Project Wohnen 4 M 57 GmbH & Co. KG | Wohnen 4 M 57 |
| Project Wohnen Deutschland 3 GmbH & Co. KG | Wohnen Deutschland 3 |
| Project Wohnen 14 GmbH & Co. KG | Wohnen 14 |
| Project REALE WERTE 11 GmbH & Co. KG | REALE WERTE 11 |
| Project REALE WERTE 0 GmbH & Co. KG | REALE WERTE 0 |
| Project REAL EQUITY Fonds 7 GmbH & Co. KG | REAL EQUITY Fonds 7 |
| Project REAL EQUITY Fonds 5 GmbH & Co. KG | REAL EQUITY Fonds 5 |
| Project Fonds Strategie 6 GmbH & Co. KG | Strategie 6 |
| Project Metropolen 21 GmbH & Co. KG | Metropolen 21 |
| Project Metropolen 19 GmbH & Co. KG | Metropolen 19 |
| Project Metropolen 17 GmbH & Co. KG | Metropolen 17 |
| Project Metropolen SP 2 GmbH & Co. KG | Metropolen SP 2 |
| Project vier Metropolen GmbH & Co. KG | vier Metropolen |
| Project vier Metropolen III GmbH & Co. KG | vier Metropolen III |
| Project Metropol GmbH & Co. KG | Project Metropol |
| Project 4. Wohnen GmbH & Co. KG | 4. Wohnen |
| Project Wohnen 4 M 2 GmbH & Co. KG | Wohnen 4 M 2 |
| Projet Wohnen Deutschland 2 GmbH & Co. KG | Wohnen Deutschland 2 |
| Project Wohnen 15 GmbH & Co. KG | Wohnen 15 |
| Project REALE WERTE 12 GmbH & Co. KG | REALE WERTE 12 |
| Project REALE WERTE 10 GmbH & Co. KG | REALE WERTE 10 |
| Project REAL EQUITY Fonds 8 GmbH & Co. KG | REAL EQUITY Fonds 8 |
| Project REAL EQUITY Fonds 6 GmbH & Co. KG | REAL EQUITY Fonds 6 |
| Project REAL EQUITY Fonds 4 GmbH & Co. KG |
REAL EQUITY Fonds 4 |
| Profect Fonds Strategie 5 GmbH & Co. KG | Strategie 5 |
| Project Fonds Strategie 4 GmbH & Co. KG | Strategie 4 |
| Project Fonds Strategie 3 GmbH & Co. KG | Strategie 3 |
| Project Fonds Strategie 2 GmbH & Co. KG | Strategie 2 |
| Project Fonds Strategie 1 GmbH & Co. KG | Strategie 1 |